品質(zhì)更可靠 省油更經(jīng)濟(jì) 操控更平順 實(shí)用更省力
車(chē)型 | 1.5L實(shí)用型 |
官方指導(dǎo)價(jià)(單位:元) | 37,900 |
基本參數(shù) | |
驅(qū)動(dòng)方式 | 中置后驅(qū) |
最高車(chē)速(km/h) | 115 |
乘員數(shù) | 5,7 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI |
尺寸與質(zhì)量 | |
長(zhǎng)/寬/高(mm) | 3797/1510/1820 |
軸距(mm) | 2500 |
輪距(mm) | 1290/1290 |
整備質(zhì)量(kg) | 990 |
滿載質(zhì)量(kg) | 1600 |
油箱容積(L) | 38 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 5.1 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | LAR |
發(fā)動(dòng)機(jī)位置 | 縱置 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | 直列4缸 |
排量(ml) | 1485 |
綜合油耗(L/100km) | 6.8 |
壓縮比 | 10.2:1 |
最大功率(kW/r/min) | 75/5400 |
最大扭矩(Nm/r/min) | 136/(4000-4800) |
底盤(pán) | |
變速器形式 | 5速,手動(dòng) |
前懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架 | 鋼板彈簧非獨(dú)立式懸掛 |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)型式 | 齒輪齒條式轉(zhuǎn)向 |
制動(dòng)系統(tǒng)方式 | 前盤(pán)后鼓,雙回路液壓 |
輪胎型號(hào) | 165/70 R13 |
外觀 | |
輪圈材質(zhì) | 鋼 |
側(cè)滑門(mén) | 雙側(cè)手動(dòng) |
駕駛與安全 | |
ABS+EBD | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● |
安全帶未系提醒 | 主駕 |
兒童座椅接口 | ● |
舒適和便利 | |
前置空調(diào) | o |
多媒體接口 | ● AUX |